
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/655
Nhan đề: | Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Xây dựng mô hình XHTD đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế chuyển đổi |
Tác giả: | Nguyễn, Trọng Hoà |
Từ khoá: | Luận án tiến sỹ kinh tế;Mô hình xếp hạng tín dụng;Xếp hạng tín dụng |
Năm xuất bản: | 2012 |
Tóm tắt: | Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Xây dựng mô hình XHTD đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế chuyển đổi được thực hiện nhằm phân tích, đánh giá các kết quả đã được nghiên cứu trước đây cũng như thực trạng ở Việt Nam hiện nay, tìm ra những bất cập của XHTD và nguyên nhân của những bất cập đó. Luận án xây dựng mô hình XHTD doanh nghiệp Việt Nam. Từ đó, kiến nghị những giải pháp thúc đẩy đổi mới phương pháp và nâng cao nhận thức về vai trò của XHTD của doanh nghiệp. |
Định danh: | http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/655 |
Bộ sưu tập: | Luận án Tiến Sỹ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
3.TSLuận án Tiến sỹ Kinh tế Xây dựng mô hình XHTD đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế chuyển đổi.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Xem trực tuyến Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.